www.aillet.com

Jean-François Aillet - Sculpteur / Designer - Projets en cours

 

Accueil | Biographie | Sculpture | Design | Actualité | Dossier de presse | Plan de site | Contact

Base de données

Précédente

page 3 de 6

Suivante

Journal de Bord

Qui ? | Quoi ? | Où ? | Quand ? | Comment ? | La grande question ? | Stockage | Évènements

EXPÉDITION

BALTICA ATLANTICA

TOUR D'EUROPE À PIED (2016/2020)

Accueil

Lettre ouverte

INTERVIEW

Work in Progress

Fabrication du cube

Remplissage du cube

Apport du cube à NOVESPACE

Explication du cube

Vol du cube en Apesanteur

CUBE

Galeries photos / Archives intemporelles

Lituanie (TRAKAI - Vilnius) Pologne (Rajgrod)

Décembre 2019

Présentation

Qui ?

Quoi ?

Où ?

Quand ?

Comment ?

Combien ?

Pourquoi ?

LES FAITS (Chiffres & Dates) :

2014 : L'Astronaute Jean-François Clervoy fait voler ce cube en apesanteur
(à bord de l'A300 Zéro-G de NOVESPACE, vols paraboliques, 111e mission ESA).

2016 : Pour dire MERCI et faire honneur, j'ai conçu, mis sur pied, et entrepris cette Expédition BALTICA ATLANTICA pour faire voyager ce cube en Europe.

Du 19 septembre 2016 au 19 mai 2020, j'ai fait le tour de l'Europe à pied avec ce cube exposé et présenté sur un déambulateur médical VELOPED (150 kg de matériel que j'ai quotidiennement poussé devant moi) tel une stèle ambulante à travers 18 pays. C'était une performance artistique, humaine et sportive de haut niveau, menée pour promouvoir le projet "Le Solitaire... des marées".

2016/2019 : Parti de Galice en Espagne en 2016, du petit port de MUXIA, je suis arrivé à UPPSALA en Suède en novembre 2018 après 2 ans de marche en suivant la côte via le réseau des pistes cyclables européennes.
Juin 2019 : Après la traversée de la Norvège et de la Suède pendant l'hiver 2018, j'ai commencé le retour vers Saint-Jacques de Compostelle en passant par la Finlande, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie et la Pologne.

Mars 2020 : Cette Expédition a été interrompue quand la Pandémie du Covid-19 a commencé à se répandre. Je venais de traverser les 3 petits pays baltes pendant l'hiver 2019 en passant entre la Biélorussie et l'oblast de Kaliningrad par le Corridor de Suwalki. J'ai eu le temps de remonter jusqu'à la Presqu'Île de HEL en Pologne où je suis resté bloqué et confiné pendant 2 mois à KUZNICA dans un petit village de pêcheurs cachoubes.

Mai 2020 : Toutes les frontières se sont fermées les unes après les autres. Ne pouvant plus marcher vers le sud-ouest de l'Europe, j'ai pu quitter la Pologne par la Suède qui n'était pas et ne s'est jamais confinée pour repassé en Finlande avec l'espoir de pouvoir aller jusqu'au Cercle Polaire dont je n'étais plus qu'à 800 km.
15 jours après être entré en Finlande : Ce pays a fermé ses frontières. Je suis resté bloqué et confiné en Finlande pendant 22 mois d'où je n'ai pu ressortir qu'en mars 2022 pour rentrer en France.
Je vous souhaite une agréable découverte de ces archives photos intemporelles.

Jean-François Aillet

 

Photos & Vidéos

BEST OF

4 Saisons

Bivouacs

Portraits

Détails

 

Pays & Itinéraire

Cartes

Aller

2016

2017

2018

 

Retour

2019

2020

2021

2022

OpenStreetMap

 

Bâton de Pèlerin

Archives intemporelles

Portraits

CAMINO

DE SANTIAGO

ALLER

RETOUR

2016 / 2022

Espagne

France

Angleterre

France

Belgique

Pays-Bas

Allemagne

Danemark

Norvège

Suède

Finlande

Estonie

Lettonie

Lituanie

Pologne

Allemagne

Tchéquie

Autriche

Italie

Sardaigne

îles Baléares

Espagne

Portugal

Espagne

 

+ de

22.000 km
à pied

à ce jour

CREDENCIAL

 

 

BALTICA ATLANTICA en quelques chiffres c'est : Plus de 15.000 km à pied. Plus de 600 villes et villages traversés à travers 18 pays. Des centaines de bivouacs sur les bords des chemins, dans des cimetières, etc., en toutes saisons. Plus de 90.000 personnes rencontrées sans jamais avoir été inquiété à aucun moment.

"Pour se mettre en marche, il suffit d'avoir 5% de réponses à ses questions. Les 95% restantes viennent le long du chemin. Ceux qui veulent 100% de réponses avant de partir restent sur place." Mike Horn.

 

Lituanie (TRAKAI - Vilnius) Pologne (Rajgrod)

Précédente

page 3 de 6

Suivante

 

20191208_111932 20191208_112908 20191208_112911 20191208_112913
20191208_113147 20191208_113149 20191208_113154 20191208_113155
20191208_113201 20191208_113210 20191208_113216 20191208_123631
20191208_123640 20191208_123642 20191208_123649 20191208_123702
20191208_123709 20191208_123928 20191208_123931 20191208_123935
20191208_123943 20191208_124010 20191208_124015 20191208_124034
20191208_131808 20191208_131823 20191208_180223 20191208_192424
20191208_192653 20191208_192703 20191208_192711 20191208_192719
20191208_192849 20191208_193010 20191208_193021 20191208_193116
20191208_193125 20191208_225054 20191209_090722 20191209_090727
20191209_090730 20191209_090740 20191209_090810 20191209_092802
20191209_092806 20191209_094418 20191209_094422 20191209_094429
20191209_104148 20191209_104151 20191209_104156 20191209_104158
20191209_104210 20191209_104215 20191209_104222 20191209_104227
20191209_104308 20191209_104315 20191209_104400 20191209_104407
20191209_104419 20191209_123009 20191209_123033 20191209_123042
20191209_123046 20191209_123056 20191209_123152 20191209_130024
20191209_145026 20191209_150129 20191209_150137 20191209_150146
20191209_150152 20191209_150203 20191209_150208 20191209_150330
20191209_150633 20191209_153851 20191209_154006 20191209_155004
20191209_155145 20191209_155732 20191209_155738 20191209_160319
20191209_160322 20191209_160431 20191209_161253 20191209_161258
20191209_162325 20191209_162327 20191209_163909 20191209_163917
20191210_092701 20191210_092712 20191210_092716 20191210_103054
20191210_115429 20191210_120527 20191210_123518 20191210_124133
20191210_124145 20191210_124731 20191210_130056 20191210_133440
20191210_133443 20191210_134240 20191210_135033 20191210_135046
20191210_135109 20191210_135120 20191210_135729 20191210_135740
20191210_135743 20191210_135752 20191210_143826 20191210_143833
20191210_143840 20191210_143846 20191210_143850 20191210_144141
20191210_144158 20191210_144815 20191210_144827 20191210_144830
20191210_144845 20191210_145520 20191210_145525 20191210_145540
20191210_151511 20191210_151516 20191210_151533 20191210_152316
20191210_153411 20191210_153422 20191210_153430 20191210_154645
20191210_154652 20191210_154704 20191210_155150 20191210_155159
20191210_155612 20191210_155617 20191210_155624 20191210_155633
20191210_155729 20191210_155745 20191210_155805 20191210_155843
20191210_155917 20191210_155939 20191210_160728 20191210_160736
20191210_161353 20191210_161400 20191210_161536 20191210_161647
20191210_161838 20191210_162204 20191210_162210 20191210_162223
20191210_162343 20191210_162350 20191210_162405 20191210_162436
20191210_162449 20191210_162600 20191210_162614 20191210_162737
20191210_165400 20191210_165405 20191210_165416 20191210_165422
20191210_165432 20191210_165443 20191210_165506 20191210_174846
20191210_175020 20191210_175029 20191210_212250 20191211_083910
20191211_083916 20191211_083922 20191211_083927 20191211_084005
20191211_090608 20191211_090618 20191211_090648 20191211_090654
20191211_090701 20191211_091446 20191211_091643 20191211_091842
20191211_091853 20191211_092106 20191211_092152 20191211_092203
20191211_092432 20191211_092448 20191211_092452 20191211_092458
20191211_092608 20191211_092623 20191211_092629 20191211_092651
20191211_094112 20191211_094445 20191211_102902 20191211_102905
20191211_102909 20191211_103048 20191211_105059 20191211_105116
20191211_132003 20191211_132005 20191211_143253 20191211_143305
20191211_162849 20191212_095540 20191212_095558 20191212_095623
20191212_104222 20191212_104235 20191212_104347 20191212_104903
20191212_105320 20191212_110952 20191212_110955 20191212_111002
20191212_111009 20191212_111015 20191212_111022 20191212_111030
20191212_113210 20191212_113219 20191212_113225 20191212_113233
20191212_113242 20191212_113244 20191212_113250 20191212_113259
20191212_113302 20191212_113309 20191212_115130 20191212_115143
20191212_115452 20191212_115455 20191212_115550 20191212_115553
20191212_122319 20191212_122328 20191212_135256 20191212_135324
20191212_135326 20191212_135334 20191212_135355 20191212_135447
20191212_141712 20191212_141724 20191212_141730 20191212_141743
20191212_141945 20191212_143016 20191212_143020 20191212_143023
20191212_143026 20191212_145103 20191212_152242 20191212_152300
20191212_154315 20191212_154320 20191212_154327 20191212_155746
20191212_162907 20191212_162920 20191212_162923 20191212_162929
20191212_164415 20191212_164512 20191212_165039 20191212_165049
20191212_165243 20191212_165339 20191212_165357 20191212_165426
20191212_165734 20191212_165925 20191212_171239 20191212_171242
20191212_172006 20191212_172018 20191212_173600 20191212_173611
20191212_191807 20191212_191823 20191212_192040 20191212_192047
20191212_192059 20191212_200231 20191212_212427 20191212_212446
20191212_212618 20191212_214403 20191212_214410 20191212_214433
20191212_214453 20191212_214502 20191212_214613 20191212_214636
20191212_222601 20191213_101707 20191213_111606 20191213_111615
20191213_111643 20191213_112415 20191213_112448 20191213_112543
20191213_112829 20191213_112838 20191213_112847 20191213_112856
20191213_113659 20191213_113758 20191213_121629 20191213_121638
20191213_132711 20191213_132720 20191213_132726 20191213_132736
20191213_133522 20191213_163217 20191213_164117 20191213_164120
20191213_164156 20191213_164158 20191213_164311 20191213_164324
20191213_171716 20191213_171853 20191213_171858 20191213_171920
20191213_172031 20191213_172049 20191213_172108 20191213_175152
20191213_175154 20191213_175157 20191213_182141 20191213_184743
20191213_184757 20191213_184759 20191213_184808 20191213_184922
20191213_184927 20191213_184931 20191213_184936 20191213_184942
20191213_184948 20191213_184955 20191213_185004 20191213_185009
20191213_185053 20191213_185100 20191213_192358 20191213_192404
20191213_192407 20191213_192417 20191213_205238 20191213_205249
20191214_093310 20191214_093312 20191214_093355 20191214_093357
20191214_093359 20191214_093408 20191214_093411 20191214_093416
20191214_093550 20191214_093556 20191214_093608 20191214_093614
20191214_093620 20191214_093635 20191214_093646 20191214_093700
20191214_093748 20191214_093803 20191214_093818 20191214_093826
20191214_093841 20191214_093854 20191214_093901 20191214_093907
20191214_094125 20191214_094131 20191214_094136 20191214_094154
20191214_094242 20191214_094255 20191214_094720 20191214_094723
 

Précédente

page 3 de 6

Suivante

 

.../...

Ce qu'il faut comprendre en regardant les photos redondantes de cette lente progression à travers ces territoires européens, ce ne sont pas tant toutes ces photos qui si elles témoignent simplement des circonstances du "comment cela s'est passé" sont plutôt une lecture de toutes ces étapes qui relient les uns aux autres tous les coups de tampons que je suis allé chercher au quotidien, les uns après les autres, à travers toute l'Europe. Des coups de tampons mérités à l'effort déployé.

Tous ces tampons m'ont permis de fabriquer ce document unique et rare qu'est la CREDENCIAL de BALTICA ATLANTICA pour laquelle il me reste encore à aller chercher une COMPOSTELA spéciale tant nous ne sommes pas nombreux à avoir effectué un tel retour des chemins de Saint-Jacques de Compostelle.

Après son vol en apesanteur, l'idée de cette PERFORMANCE ARTISTIQUE était de faire voyager ce cube à travers toute l'Europe. Je l'ai fait au rythme simple de la marche en suivant les principaux itinéraires des chemins patrimoniaux ancestraux pour en ramener ces coups de tampons qui témoignent maintenant officiellement de cette trajectoire. C'est ce que j'ai fait avec humilité, en dormant sur le bord des chemins parfois comme un SDF, mais la plupart du temps accueilli chez les habitants avec tant de générosité.

.../...

 

 

 

Océan Atlantique

Mer Cantabrique

Mer d'Iroise

Manche

Mer du Nord

Ijsselmeer

Mer des Wadden

Mer Baltique

Cattégat

Skagerrak

Oslofjord

Mer Baltique

Mer d'Aland

Golfe de Botnie

Mer Baltique

Mer Adriatique

Mer Tyrrhénienne

Mer Méditerranée

Mer de Sardaigne

Océan Atlantique

MOYEN DE TRANSPORT

VELOPED

TOUR D'EUROPE À PIED (2016/2020)

Introduction

Itinéraire

Archives

PRÉSENTATION

ÉTAPES

CUBE

Accueil

Qui ?

Quoi ?

Où ?

Quand ?

Comment ?

Combien ?

Pourquoi ?

Lettre ouverte

Cartes

Étapes 2016

Étapes 2017

Étapes 2018

Étapes 2019

Étapes 2020

Étapes 2021

Étapes 2022

Cube

Fabrication (vidéo)

Remplissage (vidéos)

Apport à NOVESPACE

Explication (vidéo)***

Apesanteur (vidéo)***

RÉSEAUX SOCIAUX

TAMPONS

DÉAMBULATEUR

Jean-François Aillet

Baltica Atlantica

Instagram

 

PARTENAIRES

Partenaires

Credencial

 

PHOTOS & VIDEOS

BEST OF

4 Saisons

Bivouacs

Portraits

Détails

 

VELOPED

Réception

Essais (Cotentin)

Essais (Pegasus)

Essais (DDay)

Prise en main (Vidéos)

Modifications

Accastillage

 

CAMINO DE SANTIAGO

Tour d'Europe à pied

en solo sans assistance

ALLER / RETOUR

Espagne - France - Angleterre - France - Belgique - Pays-Bas

Allemagne - Danemark - Norvège - Suède - Finlande

Estonie - Lettonie - Lituanie - Pologne - Allemagne

Tchéquie - Autriche - Italie - Sardaigne

îles Baléares - Espagne - Portugal - Espagne

+ de 22.000 km à pied

à ce jour

CREDENCIAL

 

La conception,
le design, l'administration,
le traitement numérique
des pages de ce site web,
tout est conçu et géré au quotidien par JFA
depuis 1998.

© Les oeuvres présentes
sur aillet.com sont soumises
aux dispositions des différentes
législations nationales et internationales sur la protection des droits d'auteurs. Toute reproduction ou utilisation est interdite sans autorisation écrite de l'auteur.
 

Précédentes marches

Archives + de 22.000 km à pied à ce jour CREDENCIAL

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014 (A)

2014 (B)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Prélèvement international de matière première

Intention : Faire rassembler le plus rapidement possible, par 7000 personnes à travers toutes la planète, 7000 sables de toutes les mers du monde afin de faire venir la silice nécessaire pour réaliser le diamant destiné à aller coiffer le projet "Le Solitaire... des marées" et concevoir une place publique destinée à rassembler les sables de toutes les mers du monde autour de ce projet.

 

interviews

 

Précédente

page 3 de 6

Suivante