www.aillet.com

Jean-François Aillet - Sculpteur / Designer - Projets en cours

 

Accueil | Biographie | Sculpture | Design | Actualité | Dossier de presse | Plan de site | Contact

Base de données

Précédente

page 5 de 7

Suivante

Journal de Bord

Qui ? | Quoi ? | Où ? | Quand ? | Comment ? | La grande question ? | Stockage | Évènements

EXPÉDITION

BALTICA ATLANTICA

TOUR D'EUROPE À PIED (2016/2020)

Accueil

Lettre ouverte

INTERVIEW

Work in Progress

Fabrication du cube

Remplissage du cube

Apport du cube à NOVESPACE

Explication du cube

Vol du cube en Apesanteur

CUBE

Galeries photos / Archives intemporelles

Estonie (île de RUHNU) - Lettonie

Septembre 2019

Présentation

Qui ?

Quoi ?

Où ?

Quand ?

Comment ?

Combien ?

Pourquoi ?

LES FAITS (Chiffres & Dates) :

2014 : L'Astronaute Jean-François Clervoy fait voler ce cube en apesanteur
(à bord de l'A300 Zéro-G de NOVESPACE, vols paraboliques, 111e mission ESA).

2016 : Pour dire MERCI et faire honneur, j'ai conçu, mis sur pied, et entrepris cette Expédition BALTICA ATLANTICA pour faire voyager ce cube en Europe.

Du 19 septembre 2016 au 19 mai 2020, j'ai fait le tour de l'Europe à pied avec ce cube exposé et présenté sur un déambulateur médical VELOPED (150 kg de matériel que j'ai quotidiennement poussé devant moi) tel une stèle ambulante à travers 18 pays. C'était une performance artistique, humaine et sportive de haut niveau, menée pour promouvoir le projet "Le Solitaire... des marées".

2016/2019 : Parti de Galice en Espagne en 2016, du petit port de MUXIA, je suis arrivé à UPPSALA en Suède en novembre 2018 après 2 ans de marche en suivant la côte via le réseau des pistes cyclables européennes.
Juin 2019 : Après la traversée de la Norvège et de la Suède pendant l'hiver 2018, j'ai commencé le retour vers Saint-Jacques de Compostelle en passant par la Finlande, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie et la Pologne.

Mars 2020 : Cette Expédition a été interrompue quand la Pandémie du Covid-19 a commencé à se répandre. Je venais de traverser les 3 petits pays baltes pendant l'hiver 2019 en passant entre la Biélorussie et l'oblast de Kaliningrad par le Corridor de Suwalki. J'ai eu le temps de remonter jusqu'à la Presqu'Île de HEL en Pologne où je suis resté bloqué et confiné pendant 2 mois à KUZNICA dans un petit village de pêcheurs cachoubes.

Mai 2020 : Toutes les frontières se sont fermées les unes après les autres. Ne pouvant plus marcher vers le sud-ouest de l'Europe, j'ai pu quitter la Pologne par la Suède qui n'était pas et ne s'est jamais confinée pour repassé en Finlande avec l'espoir de pouvoir aller jusqu'au Cercle Polaire dont je n'étais plus qu'à 800 km.
15 jours après être entré en Finlande : Ce pays a fermé ses frontières. Je suis resté bloqué et confiné en Finlande pendant 22 mois d'où je n'ai pu ressortir qu'en mars 2022 pour rentrer en France.
Je vous souhaite une agréable découverte de ces archives photos intemporelles.

Jean-François Aillet

 

Photos & Vidéos

BEST OF

4 Saisons

Bivouacs

Portraits

Détails

 

Pays & Itinéraire

Cartes

Aller

2016

2017

2018

 

Retour

2019

2020

2021

2022

OpenStreetMap

 

Bâton de Pèlerin

Archives intemporelles

Portraits

CAMINO

DE SANTIAGO

ALLER

RETOUR

2016 / 2022

Espagne

France

Angleterre

France

Belgique

Pays-Bas

Allemagne

Danemark

Norvège

Suède

Finlande

Estonie

Lettonie

Lituanie

Pologne

Allemagne

Tchéquie

Autriche

Italie

Sardaigne

îles Baléares

Espagne

Portugal

Espagne

 

+ de

22.000 km
à pied

à ce jour

CREDENCIAL

 

 

BALTICA ATLANTICA en quelques chiffres c'est : Plus de 15.000 km à pied. Plus de 600 villes et villages traversés à travers 18 pays. Des centaines de bivouacs sur les bords des chemins, dans des cimetières, etc., en toutes saisons. Plus de 90.000 personnes rencontrées sans jamais avoir été inquiété à aucun moment.

"Pour se mettre en marche, il suffit d'avoir 5% de réponses à ses questions. Les 95% restantes viennent le long du chemin. Ceux qui veulent 100% de réponses avant de partir restent sur place." Mike Horn.

 

Estonie (île de RUHNU) - Lettonie

Précédente

page 5 de 7

Suivante

 

20190920_103906 20190920_103913 20190920_104016 20190920_115926
20190920_115937 20190920_120131 20190920_123753 20190920_123908
20190920_123918 20190920_123927 20190920_123938 20190920_124403
20190920_124417 20190920_124433 20190920_124457 20190920_124459
20190920_124500 20190920_124501 20190920_124504 20190920_124543
20190920_195357 20190920_195404 20190920_195414 20190920_195847
20190920_195904 20190920_201835 20190920_203201 20190920_203204
20190920_203439 20190920_203742 20190920_203821 20190920_204041
20190920_204716 20190920_204724 20190920_204728 20190920_204741
20190920_204743 20190920_204755 20190920_204759 20190920_212152
20190920_213604 20190920_213625 20190920_213629 20190920_213639
20190920_213642 20190920_213652 20190920_213659 20190920_213715
20190920_213730 20190920_215058 20190920_215105 20190920_215834
20190920_215838 20190920_220205 20190920_220212 20190920_220216
20190921_124457 20190921_125102 20190921_145910 20190921_145914
20190921_145934 20190921_150059 20190921_150109 20190921_150116
20190921_150234 20190921_152753 20190921_152942 20190921_152946
20190921_152951 20190921_153040 20190921_153206 20190921_153217
20190921_153240 20190921_153247 20190921_153254 20190921_153311
20190921_153313 20190921_154407 20190921_154419 20190921_155036
20190921_155121 20190921_155130 20190921_155133 20190921_155151
20190921_155249 20190921_155418 20190921_155628 20190921_155725
20190921_155729 20190921_155818 20190921_155826 20190921_160122
20190921_160324 20190921_160329 20190921_160348 20190921_160735
20190921_160752 20190921_160802 20190921_161326 20190921_161359
20190921_161406 20190921_161526 20190921_161533 20190921_161711
20190921_161803 20190921_161928 20190921_161945 20190921_163012
20190921_163016 20190921_163026 20190921_163040 20190921_163046
20190921_163049 20190921_163051 20190921_163056 20190921_163057
20190921_163103 20190921_163204 20190921_163313 20190921_163319
20190921_163322 20190921_163324 20190921_163329 20190921_163336
20190921_163340 20190921_163409 20190921_163416 20190921_163421
20190921_163423 20190921_163436 20190921_163438 20190921_163448
20190921_163730 20190921_163732 20190921_163749 20190921_163915
20190921_163924 20190921_163936 20190921_164007 20190921_164017
20190921_164019 20190921_164020 20190921_164041 20190921_164043
20190921_164047 20190921_164126 20190921_164149 20190921_164208
20190921_164215 20190921_164229 20190921_164237 20190921_164242
20190921_164336 20190921_164503 20190921_164504 20190921_164714
20190921_164728 20190921_164730 20190921_164739 20190921_164751
20190921_165352 20190921_165409 20190921_165424 20190921_165440
20190921_165453 20190921_165506 20190921_165513 20190921_170219
20190921_170227 20190921_170242 20190921_171246 20190921_171257
20190921_171300 20190921_171317 20190921_171829 20190921_171832
20190921_171835 20190921_184936 20190921_185234 20190921_185238
20190921_185241 20190921_185251 20190921_185256 20190921_185309
20190921_185316 20190921_185320 20190921_185321 20190921_185322
20190921_185456 20190921_185459 20190921_185503 20190921_185508
20190921_185541 20190921_185601 20190921_185608 20190921_185745
20190921_185753 20190921_190223 20190921_190235 20190921_190729
20190922_161933 20190922_161953 20190922_162209 20190922_162233
20190922_162242 20190922_162248 20190922_162506 20190922_162515
20190922_162648 20190922_162653 20190922_162925 20190922_163259
20190922_163648 20190922_163724 20190922_163824 20190922_163830
20190922_165814 20190922_165943 20190922_165959 20190922_170004
20190922_170046 20190922_170158 20190922_170202 20190922_171509
20190922_171513 20190922_183548 20190922_183559 20190922_183602
20190922_183611 20190922_183616 20190922_191837 20190922_195159
20190922_195206 20190922_195213 20190922_195237 20190922_195240
20190922_195257 20190922_195305 20190922_195336 20190922_195344
20190922_195351 20190922_195404 20190922_211447 20190922_211812
20190922_213156 20190922_213224 20190922_213244 20190922_213312
20190923_114138 20190923_114148 20190923_114159 20190923_114211
20190923_174006 20190923_174323 20190923_174335 20190923_174537
20190923_175154 20190923_175213 20190923_175222 20190923_175817
20190923_180202 20190923_180250 20190923_180406 20190923_180418
20190923_180438 20190923_180825 20190923_180832 20190923_181939
20190923_181948 20190923_203654 20190923_203657 20190923_203704
20190923_203818 20190923_203819 20190923_204018 20190923_204021
20190923_204024 20190923_204031 20190923_204034 20190923_204036
20190924_134631 20190924_134643 20190924_134654 20190924_134658
20190924_134704 20190924_134707 20190924_134714 20190924_134722
20190924_134727 20190924_134735 20190924_134742 20190924_134752
20190924_134804 20190924_134814 20190924_134825 20190924_134836
20190924_134841 20190924_134910 20190924_134928 20190924_141426
20190924_142758 20190924_142811 20190924_142816 20190924_142820
20190924_143350 20190924_143351 20190924_155910 20190924_155916
20190924_155924 20190924_155934 20190924_155945 20190924_155946
20190924_155947 20190924_155956 20190924_192428 20190924_192527
20190924_192537 20190924_192551 20190924_192556 20190924_192602
20190924_201229 20190925_033552 20190925_033613 20190925_033626
20190925_033635 20190925_033643 20190925_033652 20190925_033700
20190925_033707 20190925_034504 20190925_034513 20190925_034521
20190925_042323 20190925_042333 20190925_042343 20190925_042354
20190925_042401 20190925_042414 20190925_042425 20190925_042432
20190925_042440 20190925_042448 20190925_042457 20190925_042507
20190925_042516 20190925_042526 20190925_110042 20190925_110054
20190925_110107 20190925_110117 20190925_110133 20190925_110140
20190925_110154 20190925_113935 20190925_113959 20190925_114007
20190925_114023 20190925_114037 20190925_114041 20190925_114053
20190925_114056 20190925_114101 20190925_114109 20190925_114118
20190925_114353 20190925_114401 20190925_114417 20190925_114618
20190925_114634 20190925_114640 20190925_115106 20190925_115120
20190925_115212 20190925_115352 20190925_115433 20190925_115435
20190925_115445 20190925_115548 20190925_115550 20190925_115753
20190925_115805 20190925_124405 20190925_124518 20190925_124524
20190925_130532 20190925_130544 20190925_130622 20190925_130630
20190925_130636 20190925_130650 20190925_130707 20190925_131052
20190925_131055 20190925_131058 20190925_131104 20190925_131108
20190925_131526 20190925_131945 20190925_131948 20190925_133425
 

Précédente

page 5 de 7

Suivante

 

.../...

Ce qu'il faut comprendre en regardant les photos redondantes de cette lente progression à travers ces territoires européens, ce ne sont pas tant toutes ces photos qui si elles témoignent simplement des circonstances du "comment cela s'est passé" sont plutôt une lecture de toutes ces étapes qui relient les uns aux autres tous les coups de tampons que je suis allé chercher au quotidien, les uns après les autres, à travers toute l'Europe. Des coups de tampons mérités à l'effort déployé.

Tous ces tampons m'ont permis de fabriquer ce document unique et rare qu'est la CREDENCIAL de BALTICA ATLANTICA pour laquelle il me reste encore à aller chercher une COMPOSTELA spéciale tant nous ne sommes pas nombreux à avoir effectué un tel retour des chemins de Saint-Jacques de Compostelle.

Après son vol en apesanteur, l'idée de cette PERFORMANCE ARTISTIQUE était de faire voyager ce cube à travers toute l'Europe. Je l'ai fait au rythme simple de la marche en suivant les principaux itinéraires des chemins patrimoniaux ancestraux pour en ramener ces coups de tampons qui témoignent maintenant officiellement de cette trajectoire. C'est ce que j'ai fait avec humilité, en dormant sur le bord des chemins parfois comme un SDF, mais la plupart du temps accueilli chez les habitants avec tant de générosité.

.../...

 

 

 

Océan Atlantique

Mer Cantabrique

Mer d'Iroise

Manche

Mer du Nord

Ijsselmeer

Mer des Wadden

Mer Baltique

Cattégat

Skagerrak

Oslofjord

Mer Baltique

Mer d'Aland

Golfe de Botnie

Mer Baltique

Mer Adriatique

Mer Tyrrhénienne

Mer Méditerranée

Mer de Sardaigne

Océan Atlantique

MOYEN DE TRANSPORT

VELOPED

TOUR D'EUROPE À PIED (2016/2020)

Introduction

Itinéraire

Archives

PRÉSENTATION

ÉTAPES

CUBE

Accueil

Qui ?

Quoi ?

Où ?

Quand ?

Comment ?

Combien ?

Pourquoi ?

Lettre ouverte

Cartes

Étapes 2016

Étapes 2017

Étapes 2018

Étapes 2019

Étapes 2020

Étapes 2021

Étapes 2022

Cube

Fabrication (vidéo)

Remplissage (vidéos)

Apport à NOVESPACE

Explication (vidéo)***

Apesanteur (vidéo)***

RÉSEAUX SOCIAUX

TAMPONS

DÉAMBULATEUR

Jean-François Aillet

Baltica Atlantica

Instagram

 

PARTENAIRES

Partenaires

Credencial

 

PHOTOS & VIDEOS

BEST OF

4 Saisons

Bivouacs

Portraits

Détails

 

VELOPED

Réception

Essais (Cotentin)

Essais (Pegasus)

Essais (DDay)

Prise en main (Vidéos)

Modifications

Accastillage

 

CAMINO DE SANTIAGO

Tour d'Europe à pied

en solo sans assistance

ALLER / RETOUR

Espagne - France - Angleterre - France - Belgique - Pays-Bas

Allemagne - Danemark - Norvège - Suède - Finlande

Estonie - Lettonie - Lituanie - Pologne - Allemagne

Tchéquie - Autriche - Italie - Sardaigne

îles Baléares - Espagne - Portugal - Espagne

+ de 22.000 km à pied

à ce jour

CREDENCIAL

 

La conception,
le design, l'administration,
le traitement numérique
des pages de ce site web,
tout est conçu et géré au quotidien par JFA
depuis 1998.

© Les oeuvres présentes
sur aillet.com sont soumises
aux dispositions des différentes
législations nationales et internationales sur la protection des droits d'auteurs. Toute reproduction ou utilisation est interdite sans autorisation écrite de l'auteur.
 

Précédentes marches

Archives + de 22.000 km à pied à ce jour CREDENCIAL

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014 (A)

2014 (B)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Prélèvement international de matière première

Intention : Faire rassembler le plus rapidement possible, par 7000 personnes à travers toutes la planète, 7000 sables de toutes les mers du monde afin de faire venir la silice nécessaire pour réaliser le diamant destiné à aller coiffer le projet "Le Solitaire... des marées" et concevoir une place publique destinée à rassembler les sables de toutes les mers du monde autour de ce projet.

 

interviews

 

Précédente

page 5 de 7

Suivante