www.aillet.com

Jean-François Aillet - Sculpteur / Designer - Projets en cours

 

Accueil | Biographie | Sculpture | Design | Actualité | Dossier de presse | Plan de site | Contact

Base de données

page 1 de 3

Suivante

Journal de Bord

Qui ? | Quoi ? | Où ? | Quand ? | Comment ? | La grande question ? | Stockage | Évènements

Art

Performance

BALTICA ATLANTICA

Présentation

Qui ?

Quoi ?

Où ?

Quand ?

Comment ?

Combien ?

Pourquoi ?

RÉSUMÉ

Royaume-Uni

Allemagne

Russie

Espagne

Pays-Bas

En 2014, l'Astronaute Jean-François Clervoy m'a fait voler ce cube en apesanteur. Depuis, je le fais voyager. Je lui fais faire le tour de l'Europe, à pied, posé sur un déambulateur médical que je pousse devant moi à travers 18 pays. C'est une Performance artistique. Je réalise cette performance dans le cadre d'un projet d'art nommé "Le Solitaire... des marées" pour lequel je m'efforce de faire rassembler 7000 sables de toutes les mers du monde. Parti de MUXIA, Galice, en septembre 2016, je lui fais faire le tour des mers européennes. Je suis arrivé à UPPSALA, en Suède, en Novembre 2018. J'ai mis 2 ans pour aller à pied d'Espagne jusqu'en Suède en longeant la côte. Maintenant, depuis la Scandinavie, je retourne à pied, avec ce cube, jusqu'en Galice en passant par la Finlande, les pays baltes, la Pologne, l'Allemagne, la Tchéquie, l'Autriche etc. Depuis la Mer Baltique, je traverse l'Europe pour rejoindre la Mer Adriatique pour aller jusqu'à Rome. Après, je retourne à MUXIA où je vais offrir ce cube au Sanctuaire de la Vierge de la Barque pour les prochaines générations. Je transporte une offrande.

Je vous en souhaite une agréable découverte. Jean-François Aillet

 

Aidez BALTICA ATLANTICA à avancer

Faire un DON

 

Photos & Vidéos

BEST OF

4 Saisons

Bivouacs

Portraits

Détails

 

Pays & Itinéraire

Cartes

Aller

2016

2017

2018

 

Retour

2019

2020

2021

2022

OpenStreetMap

 

Bâton de Pèlerin

Tour d'Europe à pied

Portraits

CAMINO

DE SANTIAGO

ALLER

RETOUR

2016 / 2022

Espagne

France

Angleterre

France

Belgique

Pays-Bas

Allemagne

Danemark

Norvège

Suède

Finlande

Estonie

Lettonie

Lituanie

Pologne

Allemagne

Tchéquie

Autriche

Italie

Sardaigne

îles Baléares

Espagne

Portugal

Espagne

+ de

22.000 km
à pied

à ce jour

CREDENCIAL

 

page 1 de 3

Suivante

20181101_000331 20181101_000411 20181101_000419 20181101_000428
20181101_000434 20181101_000439 20181101_000445 20181101_000451
20181101_000502 20181101_000514 20181101_000536 20181101_000601
20181101_000612 20181101_000713 20181101_090510 20181101_094406
20181101_094408 20181101_094442 20181101_102217 20181101_104426
20181101_104430 20181101_110526 20181101_123137 20181101_123141
20181101_123146 20181101_140921 20181101_140925 20181101_140932
20181101_140954 20181101_140957 20181101_141013 20181101_143805
20181101_143949 20181101_143957 20181101_144005 20181101_144009
20181101_145550 20181101_145553 20181101_145615 20181101_145619
20181101_145633 20181101_145653 20181101_151711 20181101_151717
20181101_160247 20181101_160251 20181101_160318 20181101_160321
20181101_160354 20181101_160406 20181101_160419 20181101_161313
20181101_161525 20181101_161701 20181101_161802 20181101_161822
20181101_161859 20181101_200726 20181102_005139 20181102_005858
20181102_005916 20181102_084521 20181102_084556 20181102_084710
20181102_085058 20181102_090936 20181102_091323 20181102_091927
20181102_091934 20181102_091950 20181102_095500 20181102_095709
20181102_101443 20181102_104159 20181102_104206 20181102_110117
20181102_110823 20181102_112639 20181102_142224 20181102_142526
20181102_142534 20181102_145001 20181102_145042 20181102_145052
20181102_145716 20181102_145718 20181102_145909 20181102_150830
20181102_151619 20181102_151624 20181102_151633 20181102_153824
20181102_214722 20181103_102733 20181103_102740 20181103_102751
20181103_102853 20181103_102900 20181103_102925 20181103_104951
20181103_105008 20181103_105302 20181103_110013 20181103_110022
20181103_110027 20181103_110158 20181103_110210 20181103_110225
20181103_110942 20181103_111353 20181103_111713 20181103_112718
20181103_114637 20181103_115604 20181103_120042 20181103_121418
20181103_122522 20181103_123327 20181103_123519 20181103_123526
20181103_123532 20181103_123828 20181103_123859 20181103_125646
20181103_130059 20181103_130110 20181103_130426 20181103_130429
20181103_132502 20181103_132504 20181103_132509 20181103_132519
20181103_133612 20181103_133815 20181103_133820 20181103_134154
20181103_134235 20181103_134239 20181103_134245 20181103_134250
20181103_134255 20181103_134258 20181103_134313 20181103_134446
20181103_134643 20181103_134647 20181103_135241 20181103_140829
20181103_140949 20181103_141549 20181103_141550 20181103_141551
20181103_142211 20181103_142329 20181103_142338 20181103_142751
20181103_150204 20181103_152225 20181103_152229 20181103_152301
20181103_152304 20181103_152316 20181103_152540 20181103_152552
20181103_173616 20181103_175614 20181103_175624 20181103_175744
20181103_175853 20181103_175922 20181103_175948 20181103_180017
20181103_180021 20181103_180424 20181104_121740 20181104_121743
20181104_121803 20181104_125143 20181104_125631 20181104_130052
20181104_130218 20181104_130223 20181104_130227 20181104_130233
20181104_130235 20181104_130902 20181104_131135 20181104_132746
20181104_132749 20181104_132753 20181104_132758 20181104_134004
20181104_134006 20181104_134134 20181104_135020 20181104_135909
20181104_135959 20181104_140003 20181104_140005 20181104_140007
20181104_140053 20181104_140054 20181104_140055 20181104_140847
20181104_140850 20181104_142130 20181104_142145 20181104_145210
20181104_150833 20181104_150848 20181104_152431 20181104_152633
20181104_152640 20181104_153148 20181104_153347 20181104_154527
20181104_160947 20181104_160957 20181104_161003 20181104_161010
20181104_161016 20181104_161025 20181104_161032 20181104_161043
20181104_161054 20181104_161059 20181104_161105 20181104_161110
20181104_161115 20181104_161122 20181104_161127 20181104_161143
20181104_184810 20181104_184817 20181104_185913 20181104_185927
20181105_082433 20181105_082503 20181105_082523 20181105_082541
20181105_082557 20181105_082616 20181105_084119 20181105_084130
20181105_103905 20181105_103920 20181105_115627 20181105_123558
20181105_124035 20181105_124040 20181105_124146 20181105_124221
20181105_124234 20181105_124646 20181105_130045 20181105_130053
20181105_143420 20181105_144633 20181105_144955 20181105_145007
20181105_150533 20181105_150734 20181105_161455 20181105_161504
20181105_165638 20181105_190400 20181105_190409 20181105_190418
20181105_192135 20181105_192155 20181105_192213 20181105_192224
20181105_192231 20181105_192245 20181105_192257 20181105_192310
20181105_193301 20181105_193308 20181105_215304 20181105_215843
20181105_220309 20181105_220522 20181105_220527 20181105_220559
20181105_221006 20181105_221021 20181105_221030 20181106_081227
20181106_081240 20181106_093638 20181106_093815 20181106_094410
20181106_094427 20181106_094440 20181106_094626 20181106_101222
20181106_101226 20181106_101230 20181106_101241 20181106_101244
20181106_101353 20181106_102948 20181106_102952 20181106_102956
20181106_102959 20181106_103003 20181106_103011 20181106_103014
20181106_103140 20181106_103143 20181106_103146 20181106_103224
20181106_104549 20181106_104553 20181106_104821 20181106_121736
20181106_121751 20181106_122134 20181106_123043 20181106_123105
20181106_123127 20181106_123256 20181106_134202 20181106_134233
20181106_134751 20181106_134906 20181106_134929 20181106_135032
20181106_135612 20181106_140455 20181106_150141 20181106_151808
20181106_151812 20181106_151816 20181106_151819 20181106_152139
20181106_152145 20181106_152149 20181106_152157 20181106_152216
20181106_163608 20181106_163644 20181106_163646 20181106_170243
20181106_170257 20181106_170322 20181106_171108 20181106_171115
20181106_173632 20181106_173644 20181106_173646 20181106_173648
20181106_174225 20181106_174445 20181106_174451 20181106_175740
20181106_175749 20181106_175754 20181106_175803 20181106_191134
20181106_191923 20181106_191928 20181106_192207 20181106_192213
20181106_192231 20181106_192238 20181106_200839 20181106_201242
20181106_214734 20181106_214830 20181106_214841 20181106_215942
20181107_090945 20181107_090957 20181107_091026 20181107_091132
 

page 1 de 3

Suivante

 

 

 

Océan Atlantique

Mer Cantabrique

Mer d'Iroise

Manche

Mer du Nord

Ijsselmeer

Mer des Wadden

Mer Baltique

Cattégat

Skagerrak

Oslofjord

Mer Baltique

Mer d'Aland

Golfe de Botnie

Mer Baltique

Mer Adriatique

Mer Tyrrhénienne

Mer Méditerranée

Mer de Sardaigne

Océan Atlantique

MOYEN DE TRANSPORT

VELOPED

Tour d'Europe à pied

Introduction

Itinéraire

Archives

PRÉSENTATION

ÉTAPES

CUBE

Accueil

Qui ?

Quoi ?

Où ?

Quand ?

Comment ?

Combien ?

Pourquoi ?

Lettre ouverte

Cartes

Étapes 2016

Étapes 2017

Étapes 2018

Étapes 2019

Étapes 2020

Étapes 2021

Étapes 2022

Cube

Fabrication (vidéo)

Remplissage (vidéos)

Apport à NOVESPACE

Explication (vidéo)***

Apesanteur (vidéo)***

RÉSEAUX SOCIAUX

TAMPONS

DÉAMBULATEUR

Jean-François Aillet

Baltica Atlantica

Instagram

 

PARTENAIRES

Partenaires

Credencial

 

PHOTOS & VIDEOS

BEST OF

4 Saisons

Bivouacs

Portraits

Détails

 

VELOPED

Réception

Essais (Cotentin)

Essais (Pegasus)

Essais (DDay)

Prise en main (Vidéos)

Modifications

Accastillage

 

CAMINO DE SANTIAGO

Tour d'Europe à pied

en solo sans assistance

ALLER / RETOUR

Espagne - France - Angleterre - France - Belgique - Pays-Bas

Allemagne - Danemark - Norvège - Suède - Finlande

Estonie - Lettonie - Lituanie - Pologne - Allemagne

Tchéquie - Autriche - Italie - Sardaigne

îles Baléares - Espagne - Portugal - Espagne

+ de 22.000 km à pied

à ce jour

CREDENCIAL

Réseaux sociaux

Jean-François Aillet

Baltica Atlantica

Instagram

 

 

 

 

 

 

 

 

Aidez BALTICA ATLANTICA à avancer Faire un DON

 

La conception,
le design, l'administration,
le traitement numérique
des pages de ce site web,
tout est conçu et géré au quotidien par JFA
depuis 1998.

© Les oeuvres présentes
sur aillet.com sont soumises
aux dispositions des différentes
législations nationales et internationales sur la protection des droits d'auteurs. Toute reproduction ou utilisation est interdite sans autorisation écrite de l'auteur.
 

Précédentes marches

Archives + de 22.000 km à pied à ce jour CREDENCIAL

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014 (A)

2014 (B)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Prélèvement international de matière première

Intention : Faire rassembler le plus rapidement possible, par 7000 personnes à travers toutes la planète, 7000 sables de toutes les mers du monde afin de faire venir la silice nécessaire pour réaliser le diamant destiné à aller coiffer le projet "Le Solitaire... des marées" et concevoir une place publique destinée à rassembler les sables de toutes les mers du monde autour de ce projet.

 

interviews

 

page 1 de 3

Suivante