www.aillet.com

Jean-François Aillet - Sculpteur / Designer - Projets en cours

Accueil | Biographie | Sculpture | Design | Actualité | Dossier de presse | Plan de site | Contact

Base de données

Précédente

Suivante

Journal de Bord

Qui ? | Quoi ? | Où ? | Quand ? | Comment ? | La grande question ? | Stockage | Évènements

Détails du prélèvement N° 1652

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

Répartition géographique
des prélèvements

S1652_001 S1652_002 S1652_003 S1652_004 S1652_005
S1652_006 S1652_007 S1652_008 S1652_009 S1652_010
S1652_011 S1652_012 S1652_013 S1652_014 S1652_015
S1652_016 S1652_017 S1652_018 S1652_019 S1652_020
S1652_021 S1652_022 S1652_023 S1652_024 S1652_025
S1652_026 S1652_027 S1652_028 S1652_029 S1652_030
S1652_031 S1652_032 S1652_033 S1652_034 S1652_035
S1652_036 S1652_037 S1652_038 S1652_039 S1652_040
S1652_041 S1652_042 S1652_043 S1652_044 S1652_045
S1652_046 S1652_047 S1652_048 S1652_049 S1652_050
S1652_051 S1652_052 S1652_053 S1652_054 S1652_055
S1652_056 S1652_057 S1652_058 S1652_059 S1652_060
S1652_061 S1652_062 S1652_063 S1652_064 S1652_065
S1652_066 S1652_067 S1652_068 S1652_069 S1652_070
S1652_071 S1652_072 S1652_073 S1652_074 S1652_075
S1652_076 S1652_077 S1652_078 S1652_079 S1652_080
S1652_081 S1652_082 S1652_083 S1652_084 S1652_085
S1652_086 S1652_087 S1652_088 S1652_089 S1652_090
S1652_091 S1652_092 S1652_093 S1652_094 S1652_095
S1652_096 S1652_097 S1652_098 S1652_099 S1652_100
S1652_101 S1652_102 S1652_103 S1652_104 S1652_105
S1652_106 S1652_107 S1652_108 S1652_109 S1652_110
S1652_111 S1652_112 S1652_113 S1652_114 S1652_115
S1652_116 S1652_117 S1652_118 S1652_119 S1652_120
S1652_121 S1652_122 S1652_123 S1652_124 S1652_125
S1652_126 S1652_127 S1652_128 S1652_129 S1652_130
S1652_131 S1652_132 S1652_133 S1652_134 S1652_135
S1652_136 S1652_137 S1652_138 S1652_139 S1652_140
S1652_141 S1652_142 S1652_143 S1652_144 S1652_145
S1652_146 S1652_147 S1652_148 S1652_149 S1652_150
S1652_151 S1652_152 S1652_153 S1652_154 S1652_155
S1652_156 S1652_157 S1652_158 S1652_159 S1652_160
S1652_161 S1652_162 S1652_163 S1652_164 S1652_165
S1652_166 S1652_167 S1652_168 S1652_169 S1652_170
S1652_171 S1652_172 S1652_173 S1652_174 S1652_175
S1652_176 S1652_177 S1652_178 S1652_179 S1652_180
S1652_181 S1652_182 S1652_183 S1652_184 S1652_185
S1652_186 S1652_187 S1652_188 S1652_189 S1652_190
S1652_191 S1652_192 S1652_193 S1652_194 S1652_195
S1652_196 S1652_197 S1652_198 S1652_199 S1652_200
S1652_201 S1652_202 S1652_203 S1652_204 S1652_205
S1652_206 S1652_207 S1652_208 S1652_209 S1652_210
S1652_211 S1652_212 S1652_213 S1652_214 S1652_215
S1652_216 S1652_217 S1652_218 S1652_219 S1652_220
S1652_221 S1652_222 S1652_223 S1652_224 S1652_225
S1652_226 S1652_227 S1652_228 S1652_229 S1652_230
S1652_231 S1652_232 S1652_233 S1652_234 S1652_235
S1652_236 S1652_237 S1652_238 S1652_239 S1652_240
S1652_241 S1652_242 S1652_243 S1652_244 S1652_245
S1652_246 S1652_247 S1652_248 S1652_249 S1652_250
S1652_251 S1652_252 S1652_253 S1652_254 S1652_255
S1652_256 S1652_257 S1652_258 S1652_259 S1652_260
S1652_261 S1652_262 S1652_263 S1652_264 S1652_265
S1652_266 S1652_267 S1652_268 S1652_269 S1652_270
S1652_271 S1652_272 S1652_273 S1652_274 S1652_275
S1652_276 S1652_277 S1652_278 S1652_279 S1652_280
S1652_281 S1652_282 S1652_283 S1652_284 S1652_285
S1652_286 S1652_287 S1652_288 S1652_289 S1652_290
S1652_291 S1652_292 S1652_293 S1652_294 S1652_295
S1652_296 S1652_297 S1652_298 S1652_299 S1652_300
S1652_301 S1652_302 S1652_303 S1652_304 S1652_305
S1652_306 S1652_307 S1652_308 S1652_309 S1652_310
S1652_311 S1652_312 S1652_313 S1652_314 S1652_315
S1652_316 S1652_317 S1652_318 S1652_319 S1652_320
S1652_321 S1652_322 S1652_323 S1652_324 S1652_325
S1652_326 S1652_327 S1652_328 S1652_329 S1652_330
S1652_331 S1652_332 S1652_333 S1652_334 S1652_335
S1652_336 S1652_337 S1652_338 S1652_339 S1652_340
S1652_341 S1652_342 S1652_343 S1652_344 S1652_345
S1652_346 S1652_347 S1652_348 S1652_349 S1652_350
S1652_351 S1652_352 S1652_353 S1652_354 S1652_355
S1652_356 S1652_357 S1652_358 S1652_359 S1652_360
S1652_361 S1652_362 S1652_363 S1652_364 S1652_365
S1652_366 S1652_367 S1652_368 S1652_369 S1652_370
S1652_371 S1652_372 S1652_373 S1652_374 S1652_375
S1652_376 S1652_377 S1652_378 S1652_379 S1652_380
S1652_381 S1652_382 S1652_383 S1652_384 S1652_385
S1652_386 S1652_387 S1652_388 S1652_389 S1652_390
S1652_391 S1652_392 S1652_393 S1652_394 S1652_395
S1652_396 S1652_397 S1652_398 S1652_399 S1652_400
S1652_401 S1652_402 S1652_403 S1652_404 S1652_405
S1652_406 S1652_407 S1652_408 S1652_409 S1652_410
S1652_411 S1652_412 S1652_413 S1652_414 S1652_415
S1652_416 S1652_417 S1652_418 S1652_419 S1652_420
S1652_421 S1652_422 S1652_423 S1652_424 S1652_425
S1652_426 S1652_427 S1652_428 S1652_429 S1652_430
S1652_431 S1652_432 S1652_433 S1652_434 S1652_435
S1652_436 S1652_437 S1652_438 S1652_439 S1652_440
S1652_441 S1652_442 S1652_443 S1652_444 S1652_445
S1652_446 S1652_447 S1652_448 S1652_449 S1652_450
S1652_451 S1652_452      

"Le Solitaire... des marées"

C'est quoi ce projet ?

Prélèvement international de matière première

Intention : Faire rassembler le plus rapidement possible, par 7000 personnes à travers toute la planète, 7000 sables de toutes les mers du monde afin de faire venir la silice nécessaire pour réaliser le diamant destiné à aller coiffer le projet "Le Solitaire... des marées" et concevoir une place publique destinée à rassembler les sables de toutes les mers du monde autour de ce projet.