www.aillet.com

Jean-François Aillet - Sculpteur / Designer - Projets en cours

Accueil | Biographie | Sculpture | Design | Actualité | Dossier de presse | Plan de site | Contact

Base de données

Précédente

Suivante

Journal de Bord

Qui ? | Quoi ? | Où ? | Quand ? | Comment ? | La grande question ? | Stockage | Évènements

Détails du prélèvement N° 1285

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

Répartition géographique
des prélèvements

S1285_001 S1285_002 S1285_003 S1285_004
S1285_005 S1285_006 S1285_007 S1285_008
S1285_009 S1285_010 S1285_011 S1285_012
S1285_013 S1285_014 S1285_015 S1285_016
S1285_017 S1285_018 S1285_019 S1285_020
S1285_021 S1285_022 S1285_023 S1285_024
S1285_025 S1285_026 S1285_027 S1285_028
S1285_029 S1285_030 S1285_031 S1285_032
S1285_033 S1285_034 S1285_035 S1285_036
S1285_037 S1285_038 S1285_039 S1285_040
S1285_041 S1285_042 S1285_043 S1285_044
S1285_045 S1285_046 S1285_047 S1285_048
S1285_049 S1285_050 S1285_051 S1285_052
S1285_053 S1285_054 S1285_055 S1285_056
S1285_057 S1285_058 S1285_059 S1285_060
S1285_061 S1285_062 S1285_063 S1285_064
S1285_065 S1285_066 S1285_067 S1285_068
S1285_069 S1285_070 S1285_071 S1285_072
S1285_073 S1285_074 S1285_075 S1285_076
S1285_077 S1285_078 S1285_079 S1285_080
S1285_081 S1285_082 S1285_083 S1285_084
S1285_085 S1285_086 S1285_087 S1285_088
S1285_089 S1285_090 S1285_091 S1285_092
S1285_093 S1285_094 S1285_095 S1285_096
S1285_097 S1285_098 S1285_099 S1285_100
S1285_101 S1285_102 S1285_103 S1285_104
S1285_105 S1285_106 S1285_107 S1285_108
S1285_109 S1285_110 S1285_111 S1285_112
S1285_113 S1285_114 S1285_115 S1285_116
S1285_117 S1285_118 S1285_119 S1285_120
S1285_121 S1285_122 S1285_123 S1285_124
S1285_125 S1285_126 S1285_127 S1285_128
S1285_129 S1285_130 S1285_131 S1285_132
S1285_133 S1285_134 S1285_135 S1285_136
S1285_137 S1285_138 S1285_139 S1285_140
S1285_141 S1285_142 S1285_143 S1285_144
S1285_145 S1285_146 S1285_147 S1285_148
S1285_149 S1285_150 S1285_151 S1285_152
S1285_153 S1285_154 S1285_155 S1285_156
S1285_157 S1285_158 S1285_159 S1285_160
S1285_161 S1285_162 S1285_163 S1285_164
S1285_165 S1285_166 S1285_167 S1285_168
S1285_169 S1285_170 S1285_171 S1285_172
S1285_173 S1285_174 S1285_175 S1285_176
S1285_177 S1285_178 S1285_179 S1285_180
S1285_181 S1285_182 S1285_183 S1285_184
S1285_185 S1285_186 S1285_187 S1285_188
S1285_189 S1285_190 S1285_191 S1285_192
S1285_193 S1285_194 S1285_195 S1285_196
S1285_197 S1285_198 S1285_199 S1285_200
S1285_201 S1285_202 S1285_203 S1285_204
S1285_205 S1285_206 S1285_207 S1285_208
S1285_209 S1285_210 S1285_211 S1285_212
S1285_213 S1285_214 S1285_215 S1285_216
S1285_217 S1285_218 S1285_219 S1285_220
S1285_221 S1285_222 S1285_223 S1285_224
S1285_225 S1285_226 S1285_227 S1285_228
S1285_229 S1285_230 S1285_231 S1285_232
S1285_233 S1285_234 S1285_235 S1285_236
S1285_237 S1285_238 S1285_239 S1285_240
S1285_241 S1285_242 S1285_243 S1285_244
S1285_245 S1285_246 S1285_247 S1285_248
S1285_249 S1285_250 S1285_251 S1285_252
S1285_253 S1285_254 S1285_255 S1285_256
S1285_257 S1285_258 S1285_259 S1285_260
S1285_261 S1285_262 S1285_263 S1285_264
S1285_265 S1285_266 S1285_267 S1285_268
S1285_269 S1285_270 S1285_271 S1285_272
S1285_273 S1285_274 S1285_275 S1285_276
S1285_277 S1285_278 S1285_279 S1285_280
S1285_281 S1285_282 S1285_283 S1285_284
S1285_285 S1285_286 S1285_287 S1285_288
S1285_289 S1285_290 S1285_291 S1285_292
S1285_293 S1285_294 S1285_295 S1285_296
S1285_297 S1285_298 S1285_299 S1285_300
S1285_301 S1285_302 S1285_303 S1285_304
S1285_305 S1285_306 S1285_307 S1285_308
S1285_309 S1285_310 S1285_311 S1285_312
S1285_313 S1285_314 S1285_315 S1285_316
S1285_317 S1285_318 S1285_319 S1285_320
S1285_321 S1285_322 S1285_323 S1285_324
S1285_325 S1285_326 S1285_327 S1285_328
S1285_329 S1285_330 S1285_331 S1285_332
S1285_333 S1285_334 S1285_335 S1285_336
S1285_337 S1285_338 S1285_339 S1285_340
S1285_341 S1285_342 S1285_343 S1285_344
S1285_345 S1285_346 S1285_347 S1285_348
S1285_349 S1285_350 S1285_351 S1285_352
S1285_353 S1285_354 S1285_355 S1285_356
S1285_357 S1285_358 S1285_359 S1285_360
S1285_361 S1285_362 S1285_363 S1285_364
S1285_365 S1285_366 S1285_367 S1285_368
S1285_369 S1285_370 S1285_371 S1285_372
S1285_373 S1285_374 S1285_375 S1285_376
S1285_377 S1285_378 S1285_379 S1285_380
S1285_381 S1285_382 S1285_383  

"Le Solitaire... des marées"

C'est quoi ce projet ?

Prélèvement international de matière première

Intention : Faire rassembler le plus rapidement possible, par 7000 personnes à travers toute la planète, 7000 sables de toutes les mers du monde afin de faire venir la silice nécessaire pour réaliser le diamant destiné à aller coiffer le projet "Le Solitaire... des marées" et concevoir une place publique destinée à rassembler les sables de toutes les mers du monde autour de ce projet.