www.aillet.com

Jean-François Aillet - Sculpteur / Designer - Projets en cours

 

Accueil | Biographie | Sculpture | Design | Actualité | Dossier de presse | Plan de site | Contact

Base de données

Précédente

page 2 de 4

Suivante

Journal de Bord

Qui ? | Quoi ? | Où ? | Quand ? | Comment ? | La grande question ? | Stockage | Évènements

Art

Performance

BALTICA ATLANTICA

Présentation

Qui ?

Quoi ?

Où ?

Quand ?

Comment ?

Combien ?

Pourquoi ?

RÉSUMÉ

Royaume-Uni

Allemagne

Russie

Espagne

Pays-Bas

En 2014, l'Astronaute Jean-François Clervoy m'a fait voler ce cube en apesanteur. Depuis, je le fais voyager. Je lui fais faire le tour de l'Europe, à pied, posé sur un déambulateur médical que je pousse devant moi à travers 18 pays. C'est une Performance artistique. Je réalise cette performance dans le cadre d'un projet d'art nommé "Le Solitaire... des marées" pour lequel je m'efforce de faire rassembler 7000 sables de toutes les mers du monde. Parti de MUXIA, Galice, en septembre 2016, je lui fais faire le tour des mers européennes. Je suis arrivé à UPPSALA, en Suède, en Novembre 2018. J'ai mis 2 ans pour aller à pied d'Espagne jusqu'en Suède en longeant la côte. Maintenant, depuis la Scandinavie, je retourne à pied, avec ce cube, jusqu'en Galice en passant par la Finlande, les pays baltes, la Pologne, l'Allemagne, la Tchéquie, l'Autriche etc. Depuis la Mer Baltique, je traverse l'Europe pour rejoindre la Mer Adriatique pour aller jusqu'à Rome. Après, je retourne à MUXIA où je vais offrir ce cube au Sanctuaire de la Vierge de la Barque pour les prochaines générations. Je transporte une offrande.

Je vous en souhaite une agréable découverte. Jean-François Aillet

 

Aidez BALTICA ATLANTICA à avancer

Faire un DON

 

Photos & Vidéos

BEST OF

4 Saisons

Bivouacs

Portraits

Détails

 

Pays & Itinéraire

Cartes

Aller

2016

2017

2018

 

Retour

2019

2020

2021

2022

OpenStreetMap

 

Bâton de Pèlerin

Tour d'Europe à pied

Portraits

CAMINO

DE SANTIAGO

ALLER

RETOUR

2016 / 2022

Espagne

France

Angleterre

France

Belgique

Pays-Bas

Allemagne

Danemark

Norvège

Suède

Finlande

Estonie

Lettonie

Lituanie

Pologne

Allemagne

Tchéquie

Autriche

Italie

Sardaigne

îles Baléares

Espagne

Portugal

Espagne

+ de

22.000 km
à pied

à ce jour

CREDENCIAL

 

Précédente

page 2 de 4

Suivante

20180805_161705 20180805_162131 20180805_162239 20180805_164040
20180805_174010 20180805_174253 20180805_174436 20180805_174442
20180805_183024 20180805_183029 20180805_183030 20180805_183033
20180805_183039 20180805_183041 20180805_183214 20180805_193030
20180805_193300 20180805_193617 20180805_193736 20180805_194308
20180805_195225 20180805_200004 20180805_203105 20180805_203107
20180805_203109 20180805_203112 20180805_203115 20180805_203131
20180805_203159 20180805_203204 20180805_203206 20180805_203958
20180805_204000 20180805_204001 20180805_204121 20180805_214411
20180806_070337 20180806_070351 20180806_070438 20180806_070456
20180806_070524 20180806_070532 20180806_070546 20180806_070552
20180806_070605 20180806_070615 20180806_070630 20180806_095048
20180806_095424 20180806_105943 20180806_121339 20180806_121635
20180806_121639 20180806_121707 20180806_121805 20180806_121827
20180806_121858 20180806_122033 20180806_122057 20180806_122132
20180806_123431 20180806_123550 20180806_123731 20180806_144738
20180806_145525 20180806_150534 20180806_150537 20180806_151132
20180806_151207 20180806_151538 20180806_151556 20180806_151604
20180806_151619 20180806_151624 20180806_151632 20180806_152031
20180806_153436 20180806_154800 20180806_162315 20180806_210526
20180806_210534 20180806_210600 20180807_053448 20180807_053454
20180807_053506 20180807_053722 20180807_053726 20180807_053733
20180807_060738 20180807_072825 20180807_073232 20180807_073511
20180807_132000 20180807_132350 20180807_163134 20180807_163146
20180807_222125 20180807_222135 20180807_222251 20180807_222305
20180808_072305 20180808_072333 20180808_072346 20180808_072356
20180808_072406 20180808_072418 20180808_072431 20180808_072440
20180808_072457 20180808_072630 20180808_073507 20180808_073520
20180808_081350 20180808_081404 20180808_102251 20180808_102430
20180808_142318 20180808_142319 20180808_142419 20180808_163944
20180808_164018 20180808_184634 20180808_184637 20180808_184721
20180808_184722 20180809_063338 20180809_063850 20180809_093804
20180809_122217 20180809_133210 20180809_133213 20180809_135155
20180809_152440 20180809_153140 20180809_155008 20180809_160338
20180809_161811 20180809_162809 20180809_163221 20180809_203004
20180809_203016 20180810_190514 20180810_190532 20180810_190545
20180810_190555 20180810_190603 20180810_191720 20180811_001106
20180811_002903 20180811_002904 20180811_002905 20180811_002907
20180811_002908 20180811_013540 20180811_013727 20180811_070529
20180811_095148 20180811_100600 20180811_101006 20180811_101456
20180811_101503 20180811_101528 20180811_101646 20180811_101657
20180811_101949 20180812_182414 20180812_182527 20180812_183909
20180812_183917 20180812_190014 20180812_190725 20180812_190731
20180812_190736 20180812_190756 20180812_190800 20180812_190803
20180812_190806 20180812_190811 20180812_190944 20180812_191001
20180812_191019 20180812_191033 20180812_191046 20180812_191100
20180812_191113 20180812_191126 20180812_211431 20180813_122214
20180813_122223 20180813_132744 20180813_132750 20180813_132758
20180813_135108 20180813_150303 20180813_172206 20180813_190301
20180813_203636 20180813_231048 20180813_231055 20180813_231701
20180813_231710 20180813_231804 20180813_231858 20180813_232244
20180813_232253 20180813_232300 20180813_232307 20180813_232319
20180813_232357 20180813_232404 20180813_232409 20180813_232439
20180813_232500 20180813_233207 20180813_233220 20180813_233243
20180813_233251 20180813_233259 20180813_233616 20180813_233934
20180813_233939 20180813_233948 20180813_233953 20180813_234000
20180813_234005 20180813_234022 20180813_234159 20180813_234206
20180813_234238 20180813_234243 20180814_092705 20180814_092734
20180814_092759 20180814_092806 20180814_092827 20180814_092834
20180814_093536 20180814_093541 20180814_093550 20180814_094412
20180814_094439 20180815_100526 20180815_102200 20180815_120126
20180815_120153 20180815_120223 20180815_123803 20180815_123810
20180815_123817 20180815_123823 20180815_123829 20180815_123849
20180815_124436 20180815_145453 20180815_145501 20180815_145713
20180815_155735 20180815_164339 20180815_164453 20180815_164509
20180815_164536 20180815_164651 20180815_164730 20180815_164750
20180815_164900 20180816_092251 20180816_092305 20180816_093346
20180816_093509 20180816_093548 20180816_093850 20180816_102152
20180816_102158 20180816_102306 20180816_102338 20180816_102342
20180816_120100 20180816_120134 20180816_130319 20180816_130324
20180816_130914 20180816_131943 20180816_132025 20180816_132037
20180816_132044 20180816_132046 20180816_132047 20180816_132102
20180816_132114 20180816_132125 20180816_132151 20180816_132152
20180816_132153 20180816_132208_001 20180816_132210 20180816_132211
20180816_132211_002 20180816_132228 20180816_132233_001 20180816_132238
20180816_132244 20180816_132255 20180816_132257 20180816_132306
20180816_132308 20180816_132309 20180816_132326 20180816_132330_001
20180816_132333_001 20180816_132333_002 20180816_132338 20180816_132408
20180816_132418 20180816_132424 20180816_132435_001 20180816_132448
20180816_132518 20180816_132550 20180816_132605 20180816_132607
20180816_132613 20180816_132615 20180816_132616 20180816_132619
20180816_132620 20180816_132623 20180816_132702 20180816_132706
20180816_132709 20180816_132714 20180816_132720 20180816_132726
20180816_132734 20180816_132745 20180816_132749 20180816_132803
20180816_132815 20180816_132954 20180816_133102 20180816_133111_001
20180816_133114_001 20180816_133123 20180816_133142 20180816_133221_001
20180816_133233_001 20180816_133237 20180816_133243 20180816_133301
20180816_133308 20180816_133335 20180816_133347 20180816_133353
 

Précédente

page 2 de 4

Suivante

 

 

 

Océan Atlantique

Mer Cantabrique

Mer d'Iroise

Manche

Mer du Nord

Ijsselmeer

Mer des Wadden

Mer Baltique

Cattégat

Skagerrak

Oslofjord

Mer Baltique

Mer d'Aland

Golfe de Botnie

Mer Baltique

Mer Adriatique

Mer Tyrrhénienne

Mer Méditerranée

Mer de Sardaigne

Océan Atlantique

MOYEN DE TRANSPORT

VELOPED

Tour d'Europe à pied

Introduction

Itinéraire

Archives

PRÉSENTATION

ÉTAPES

CUBE

Accueil

Qui ?

Quoi ?

Où ?

Quand ?

Comment ?

Combien ?

Pourquoi ?

Lettre ouverte

Cartes

Étapes 2016

Étapes 2017

Étapes 2018

Étapes 2019

Étapes 2020

Étapes 2021

Étapes 2022

Cube

Fabrication (vidéo)

Remplissage (vidéos)

Apport à NOVESPACE

Explication (vidéo)***

Apesanteur (vidéo)***

RÉSEAUX SOCIAUX

TAMPONS

DÉAMBULATEUR

Jean-François Aillet

Baltica Atlantica

Instagram

 

PARTENAIRES

Partenaires

Credencial

 

PHOTOS & VIDEOS

BEST OF

4 Saisons

Bivouacs

Portraits

Détails

 

VELOPED

Réception

Essais (Cotentin)

Essais (Pegasus)

Essais (DDay)

Prise en main (Vidéos)

Modifications

Accastillage

 

CAMINO DE SANTIAGO

Tour d'Europe à pied

en solo sans assistance

ALLER / RETOUR

Espagne - France - Angleterre - France - Belgique - Pays-Bas

Allemagne - Danemark - Norvège - Suède - Finlande

Estonie - Lettonie - Lituanie - Pologne - Allemagne

Tchéquie - Autriche - Italie - Sardaigne

îles Baléares - Espagne - Portugal - Espagne

+ de 22.000 km à pied

à ce jour

CREDENCIAL

Réseaux sociaux

Jean-François Aillet

Baltica Atlantica

Instagram

 

 

 

 

 

 

 

 

Aidez BALTICA ATLANTICA à avancer Faire un DON

 

La conception,
le design, l'administration,
le traitement numérique
des pages de ce site web,
tout est conçu et géré au quotidien par JFA
depuis 1998.

© Les oeuvres présentes
sur aillet.com sont soumises
aux dispositions des différentes
législations nationales et internationales sur la protection des droits d'auteurs. Toute reproduction ou utilisation est interdite sans autorisation écrite de l'auteur.
 

Précédentes marches

Archives + de 22.000 km à pied à ce jour CREDENCIAL

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014 (A)

2014 (B)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Prélèvement international de matière première

Intention : Faire rassembler le plus rapidement possible, par 7000 personnes à travers toutes la planète, 7000 sables de toutes les mers du monde afin de faire venir la silice nécessaire pour réaliser le diamant destiné à aller coiffer le projet "Le Solitaire... des marées" et concevoir une place publique destinée à rassembler les sables de toutes les mers du monde autour de ce projet.

 

interviews

 

Précédente

page 2 de 4

Suivante