www.aillet.com

Jean-François Aillet - Sculpteur / Designer - Projets en cours

 

Accueil | Biographie | Sculpture | Design | Actualité | Dossier de presse | Plan de site | Contact

Base de données

Précédente

page 1 de 2

Suivante

Journal de Bord

Qui ? | Quoi ? | Où ? | Quand ? | Comment ? | La grande question ? | Stockage | Évènements

EXPÉDITION

BALTICA ATLANTICA

TOUR D'EUROPE À PIED (2016/2020)

Accueil

Lettre ouverte

INTERVIEW

Work in Progress

Fabrication du cube

Remplissage du cube

Apport du cube à NOVESPACE

Explication du cube

Vol du cube en Apesanteur

CUBE

Galeries photos / Archives intemporelles

France - Fin de traversée des Monts d'Arré jusqu'à Morlaix pour faire jonction avec la piste cyclable européenne EV4 jusqu'au Cap Fréhel, Saint-Malo, le Mont-Saint-Michel jusquà Caen jusqu'au Pagasus Bridge après 11 mois de marche.

Juillet 2017

Présentation

Qui ?

Quoi ?

Où ?

Quand ?

Comment ?

Combien ?

Pourquoi ?

LES FAITS (Chiffres & Dates) :

2014 : L'Astronaute Jean-François Clervoy fait voler ce cube en apesanteur
(à bord de l'A300 Zéro-G de NOVESPACE, vols paraboliques, 111e mission ESA).

2016 : Pour dire MERCI et faire honneur, j'ai conçu, mis sur pied, et entrepris cette Expédition BALTICA ATLANTICA pour faire voyager ce cube en Europe.

Du 19 septembre 2016 au 19 mai 2020, j'ai fait le tour de l'Europe à pied avec ce cube exposé et présenté sur un déambulateur médical VELOPED (150 kg de matériel que j'ai quotidiennement poussé devant moi) tel une stèle ambulante à travers 18 pays. C'était une performance artistique, humaine et sportive de haut niveau, menée pour promouvoir le projet "Le Solitaire... des marées".

2016/2019 : Parti de Galice en Espagne en 2016, du petit port de MUXIA, je suis arrivé à UPPSALA en Suède en novembre 2018 après 2 ans de marche en suivant la côte via le réseau des pistes cyclables européennes.
Juin 2019 : Après la traversée de la Norvège et de la Suède pendant l'hiver 2018, j'ai commencé le retour vers Saint-Jacques de Compostelle en passant par la Finlande, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie et la Pologne.

Mars 2020 : Cette Expédition a été interrompue quand la Pandémie du Covid-19 a commencé à se répandre. Je venais de traverser les 3 petits pays baltes pendant l'hiver 2019 en passant entre la Biélorussie et l'oblast de Kaliningrad par le Corridor de Suwalki. J'ai eu le temps de remonter jusqu'à la Presqu'Île de HEL en Pologne où je suis resté bloqué et confiné pendant 2 mois à KUZNICA dans un petit village de pêcheurs cachoubes.

Mai 2020 : Toutes les frontières se sont fermées les unes après les autres. Ne pouvant plus marcher vers le sud-ouest de l'Europe, j'ai pu quitter la Pologne par la Suède qui n'était pas et ne s'est jamais confinée pour repasser en Finlande avec l'espoir de pouvoir aller jusqu'au Cercle Polaire dont je n'étais plus qu'à 800 km.
15 jours après être entré en Finlande : Ce pays a fermé ses frontières. Je suis resté bloqué et confiné en Finlande pendant 22 mois d'où je n'ai pu ressortir qu'en mars 2022 pour rentrer en France.
Je vous souhaite une agréable découverte de ces archives photos intemporelles.

Jean-François Aillet

 

Photos & Vidéos

BEST OF

4 Saisons

Bivouacs

Portraits

Détails

 

Pays & Itinéraire

Cartes

Aller

2016

2017

2018

 

Retour

2019

2020

2021

2022

OpenStreetMap

 

Bâton de Pèlerin

Archives intemporelles

Portraits

CAMINO

DE SANTIAGO

ALLER

RETOUR

2016 / 2022

Espagne

France

Angleterre

France

Belgique

Pays-Bas

Allemagne

Danemark

Norvège

Suède

Finlande

Estonie

Lettonie

Lituanie

Pologne

Allemagne

Tchéquie

Autriche

Italie

Sardaigne

îles Baléares

Espagne

Portugal

Espagne

 

+ de

22.000 km
à pied

à ce jour

CREDENCIAL

 

 

BALTICA ATLANTICA en quelques chiffres c'est : Plus de 15.000 km à pied. Plus de 600 villes et villages traversés à travers 18 pays. Des centaines de bivouacs sur les bords des chemins, dans des cimetières, etc., en toutes saisons. Plus de 90.000 personnes rencontrées sans jamais avoir été inquiété à aucun moment.

"Pour se mettre en marche, il suffit d'avoir 5% de réponses à ses questions. Les 95% restantes viennent le long du chemin. Ceux qui veulent 100% de réponses avant de partir restent sur place." Mike Horn.

 

France - Fin de traversée des Monts d'Arré jusqu'à Morlaix pour faire jonction avec la piste cyclable européenne EV4 jusqu'au Cap Fréhel, Saint-Malo, le Mont-Saint-Michel jusquà Caen jusqu'au Pagasus Bridge après 11 mois de marche.

Précédente

page 1 de 2

Suivante

 

20170702_145409 20170702_145443 20170702_145452 20170702_151242
20170703_220806 20170703_221450 20170703_222957 20170704_071507
20170704_072211 20170704_072935 20170704_073953 20170704_074006
20170704_074127 20170704_074134 20170704_083357 20170704_100504
20170704_103814 20170704_112229 20170704_120953 20170704_121143
20170704_121146 20170704_121434 20170704_121640 20170704_121738
20170704_123606 20170704_123620 20170704_154052 20170704_154550
20170704_171632 20170704_172055 20170704_172118 20170704_173437
20170704_173444 20170704_173454 20170704_182444 20170704_185733
20170704_185753 20170704_195407 20170704_200714 20170704_202030
20170704_224958 20170704_225005 20170704_225013 20170704_225022
20170705_080626 20170705_080631 20170705_080646 20170705_080702
20170705_093808 20170705_160322 20170705_162010 20170705_163104
20170706_105852 20170706_111416 20170706_111423 20170706_111748
20170706_114117 20170706_114836 20170706_114838 20170706_122516
20170706_122557 20170706_122922 20170706_123319 20170706_124335
20170706_125516 20170706_130255 20170706_133022 20170706_135513
20170706_141018 20170706_141028 20170706_141130 20170706_161838
20170706_184415 20170706_184717 20170706_184730 20170706_185102
20170706_185803 20170706_191242 20170707_102540 20170707_102549
20170707_102602 20170707_102618 20170707_152121 20170707_152208
20170707_152730 20170707_153149 20170707_154907 20170707_161405
20170707_162901 20170707_162906 20170707_180333 20170707_180353
20170709_184226 20170709_184234 20170709_184259 20170709_184304
20170709_184527 20170710_164331 20170710_170330 20170711_093620
20170711_100846 20170711_130008 20170711_163128 20170711_191108
20170711_191534 20170711_192830 20170711_193721 20170711_193806
20170711_193859 20170711_193916 20170711_193927 20170711_194629
20170711_194634 20170711_194643 20170711_195101 20170711_195111
20170711_195122 20170711_201106 20170711_201114 20170712_080607
20170712_141658 20170712_150349 20170712_150718 20170712_150823
20170712_151139 20170712_151548 20170712_152944 20170713_094930
20170713_094937 20170713_094945 20170713_101519 20170713_105058
20170713_105102 20170713_105156 20170713_105529 20170713_111259
20170713_111308 20170713_123030 20170713_123031 20170713_124507
20170713_124539 20170713_134101 20170713_135201 20170713_141339
20170713_141519 20170713_142536 20170713_143021 20170713_143932
20170713_144310 20170713_144643 20170713_144728 20170713_145821
20170713_145943 20170713_150225 20170713_155457 20170713_160532
20170713_160535 20170713_160612 20170713_162001 20170713_162007
20170713_162013 20170713_162209 20170713_162216 20170713_162719
20170713_163346 20170713_172206 20170713_181347 20170713_181348
20170713_182241 20170713_185217 20170713_185218 20170713_185601
20170713_185610 20170713_185838 20170713_191333 20170713_193624
20170713_194551 20170713_200101 20170713_201300 20170713_222534
20170715_104712 20170715_105311 20170715_105428 20170715_110819
20170715_114605 20170715_114717 20170715_122243 20170715_122247
20170715_124543 20170715_124556 20170715_124605 20170715_124750
20170715_124908 20170715_125556 20170715_133013 20170715_133015
20170715_151757 20170715_151800 20170715_160053 20170715_160304
20170715_160308 20170715_173550 20170715_175835 20170715_175836
20170715_214141 20170715_214149 20170716_004835 20170716_005016
20170716_005028 20170716_005101 20170716_100444 20170716_100503
20170716_100518 20170716_104755 20170716_104801 20170716_104828
20170716_104850 20170716_104852 20170716_104906 20170716_104916
20170716_134011 20170716_142823 20170716_142837 20170716_152651
20170716_152657 20170716_161955 20170716_175853 20170716_180531
20170716_180617 20170716_180623 20170716_181341 20170716_200206
20170716_200223 20170716_200242 20170716_200249 20170717_094117
20170717_094125 20170717_094301 20170717_094305 20170717_094316
20170717_094318 20170717_095707 20170717_095716 20170717_095721
20170717_100222 20170717_100514 20170717_102823 20170717_105516
20170717_105701 20170717_163902 20170717_163917 20170717_163921
20170717_175150 20170717_175219 20170717_175223 20170717_175335
20170717_181507 20170717_182103 20170717_182129 20170717_183835
20170717_193418 20170718_095657 20170718_095710 20170718_101637
20170718_110649 20170718_112755 20170718_113221 20170718_113223
20170718_113949 20170718_121400 20170718_121940 20170718_151641
20170718_151644 20170718_151846 20170718_160214 20170718_163912
20170718_164032 20170718_164720 20170718_213440 20170718_215120
20170718_215123 20170718_215250 20170718_215257 20170718_215430
20170718_215541 20170718_215547 20170718_215615 20170718_215710
20170718_215717 20170718_215727 20170718_220250 20170718_220737
20170718_220748 20170719_095036 20170719_104002 20170719_104008
20170719_110734 20170719_112753 20170719_114709 20170719_114723
20170719_115933 20170719_122219 20170719_124145 20170719_124151
20170719_124157 20170719_124204 20170719_124745 20170719_125659
20170719_140441 20170719_140450 20170719_144638 20170719_144652
20170719_145250 20170719_145351 20170719_150815 20170719_151152
20170719_151930 20170719_151936 20170719_152954 20170719_152957
20170719_153011 20170719_153016 20170719_153032 20170719_153054
20170719_153102 20170719_183326 20170719_194312 20170719_194315
20170720_155801 20170720_155928 20170720_181911 20170720_183638
20170720_184053 20170720_184401 20170720_190658 20170720_191408
20170720_191508 20170720_192449 20170720_192635 20170720_192725
20170720_192903 20170720_193310 20170720_193433 20170720_193627
20170720_193658 20170720_193727 20170720_195009 20170720_195015
20170720_195022 20170720_195025 20170720_195030 20170720_195054
20170720_195057 20170720_195215 20170720_195222 20170720_203200
20170720_203208 20170720_203516 20170720_203520 20170720_203539
20170720_203545 20170720_203550 20170720_203557 20170720_203641
20170720_203658 20170720_203918 20170720_212758 20170720_212805
20170720_212811 20170720_212827 20170720_212836 20170720_212850
20170720_212922 20170721_113135 20170721_113839 20170721_113845
20170721_113852 20170721_114008 20170721_114024 20170721_115537
20170721_121314 20170721_122303 20170721_122315 20170721_122317
20170721_151143 20170721_154423 20170721_154938 20170721_155716
20170721_160237 20170721_163143 20170721_163854 20170721_165042
20170721_172803 20170721_175131 20170721_175339 20170722_115021
20170722_115220 20170722_115321 20170722_115355 20170722_153344
 

Précédente

page 1 de 2

Suivante

 

.../...

Ce qu'il faut comprendre en regardant les photos redondantes de cette lente progression à travers ces territoires européens, ce ne sont pas tant toutes ces photos qui si elles témoignent simplement des circonstances du "comment cela s'est passé" sont plutôt une lecture de toutes ces étapes qui relient les uns aux autres tous les coups de tampons que je suis allé chercher au quotidien, les uns après les autres, à travers toute l'Europe. Des coups de tampons mérités à l'effort déployé.

Tous ces tampons m'ont permis de fabriquer ce document unique et rare qu'est la CREDENCIAL de BALTICA ATLANTICA pour laquelle il me reste encore à aller chercher une COMPOSTELA spéciale tant nous ne sommes pas nombreux à avoir effectué un tel retour des chemins de Saint-Jacques de Compostelle.

Après son vol en apesanteur, l'idée de cette PERFORMANCE ARTISTIQUE était de faire voyager ce cube à travers toute l'Europe. Je l'ai fait au rythme simple de la marche en suivant les principaux itinéraires des chemins patrimoniaux ancestraux pour en ramener ces coups de tampons qui témoignent maintenant officiellement de cette trajectoire. C'est ce que j'ai fait avec humilité, en dormant sur le bord des chemins parfois comme un SDF, mais la plupart du temps accueilli chez les habitants avec tant de générosité.

.../...

 

 

 

Océan Atlantique

Mer Cantabrique

Mer d'Iroise

Manche

Mer du Nord

Ijsselmeer

Mer des Wadden

Mer Baltique

Cattégat

Skagerrak

Oslofjord

Mer Baltique

Mer d'Aland

Golfe de Botnie

Mer Baltique

Mer Adriatique

Mer Tyrrhénienne

Mer Méditerranée

Mer de Sardaigne

Océan Atlantique

MOYEN DE TRANSPORT

VELOPED

TOUR D'EUROPE À PIED (2016/2020)

Introduction

Itinéraire

Archives

PRÉSENTATION

ÉTAPES

CUBE

Accueil

Qui ?

Quoi ?

Où ?

Quand ?

Comment ?

Combien ?

Pourquoi ?

Lettre ouverte

Cartes

Étapes 2016

Étapes 2017

Étapes 2018

Étapes 2019

Étapes 2020

Étapes 2021

Étapes 2022

Cube

Fabrication (vidéo)

Remplissage (vidéos)

Apport à NOVESPACE

Explication (vidéo)***

Apesanteur (vidéo)***

RÉSEAUX SOCIAUX

TAMPONS

DÉAMBULATEUR

Jean-François Aillet

Baltica Atlantica

Instagram

 

PARTENAIRES

Partenaires

Credencial

 

PHOTOS & VIDEOS

BEST OF

4 Saisons

Bivouacs

Portraits

Détails

 

VELOPED

Réception

Essais (Cotentin)

Essais (Pegasus)

Essais (DDay)

Prise en main (Vidéos)

Modifications

Accastillage

 

CAMINO DE SANTIAGO

Tour d'Europe à pied

en solo sans assistance

ALLER / RETOUR

Espagne - France - Angleterre - France - Belgique - Pays-Bas

Allemagne - Danemark - Norvège - Suède - Finlande

Estonie - Lettonie - Lituanie - Pologne - Allemagne

Tchéquie - Autriche - Italie - Sardaigne

îles Baléares - Espagne - Portugal - Espagne

+ de 22.000 km à pied

à ce jour

CREDENCIAL

 

La conception,
le design, l'administration,
le traitement numérique
des pages de ce site web,
tout est conçu et géré au quotidien par JFA
depuis 1998.

© Les oeuvres présentes
sur aillet.com sont soumises
aux dispositions des différentes
législations nationales et internationales sur la protection des droits d'auteurs. Toute reproduction ou utilisation est interdite sans autorisation écrite de l'auteur.
 

Précédentes marches

Archives + de 22.000 km à pied à ce jour CREDENCIAL

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014 (A)

2014 (B)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Prélèvement international de matière première

Intention : Faire rassembler le plus rapidement possible, par 7000 personnes à travers toutes la planète, 7000 sables de toutes les mers du monde afin de faire venir la silice nécessaire pour réaliser le diamant destiné à aller coiffer le projet "Le Solitaire... des marées" et concevoir une place publique destinée à rassembler les sables de toutes les mers du monde autour de ce projet.

 

interviews

 

Précédente

page 1 de 2

Suivante